<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlexVision Universal Management</title>
	<atom:link href="http://www.flexvision.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexvision.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 15:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FlexVision acessa mainframes</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-acessa-mainframes/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-acessa-mainframes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[3270]]></category>
		<category><![CDATA[cics]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mainview]]></category>
		<category><![CDATA[sna]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[vtam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-acessa-mainframes/</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade à abrangência da monitoração do FlexVision, está disponível o módulo que acessa mainframes IBM,  (emulando terminais 3270) onde o FlexVision tem a capacidade de executar e capturar qualquer transação nestes sistemas. Algumas das capacidades do novo módulo:

Efetuar login nos sistemas (IBM z/OS, IBM z/VM, VTAM for VSE/ESA e VM/ESA e AS/400);
Operar e capturar os resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-acessa-mainframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBAR ajuda planejamento de WAN</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/nbar-ajuda-planejamento-de-wan/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/nbar-ajuda-planejamento-de-wan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 15.02.2010 estará disponível para venda o módulo de NBAR no FlexVision.

O que é NBAR?
NBAR é uma engine de classificação inteligente presente nos IOS da Cisco que pode reconhecer uma grande variedade de aplicações, incluindo aplicações Web-based e cliente/server.
Sendo reconhecidas estas aplicações, o administrador de redes pode tomar providências para o controle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/nbar-ajuda-planejamento-de-wan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que você precisa de uma estratégia em SaaS?</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/por-que-voce-precisa-de-uma-estrategia-em-saas/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/por-que-voce-precisa-de-uma-estrategia-em-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Muitos CIOs ainda tratam essa modalidade como algo sazonal; mas essa visão tende a mudar com o aumento do uso do software como serviço
Os líderes de tecnologia, em algum momento, irão se deparar com uma inundação de cloud computing, trazida pelo marketing dos fornecedores, novos serviços e mesmo por questionamentos partidos dos CEOs querendo entender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/por-que-voce-precisa-de-uma-estrategia-em-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision fecha parceria com Yavox</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-fecha-parceria-com-yavox/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-fecha-parceria-com-yavox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[alarme]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Uma  feature  utilizada pelo FlexVision é o envio de SMS para alarmes. Para isto, a FlexVision fechou acordo com a Yavox (http://www.yavox.com) para envio de SMS.
O FlexVision envia os alarmes via SMS através da Yavox para clientes que tem contrato com a mesma, com isso a entrega dos alarmes via SMS estão garantidos pela empresa.
Foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-fecha-parceria-com-yavox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision se integra ao TEC (Tivoli Enterprise Console) da IBM</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-tec-ibm/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-tec-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Grandes empresas tem consoles de alarmes centralizados, onde todos os alarmes do ambiente operacional são enviados a esses consoles. Por isso o FlexVision se integra com as maiores ferramentas do mercado como o IBM Tivoli , CA Unicenter e HP OpenView.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-tec-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de JNDI</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-jndi/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-jndi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Área logada]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[JNDI]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sunone]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é muito comum que aplicações corporativas utilizem o recurso JNDI (Java Naming and Directory Interface). Por exemplo, um pool de conexões com um banco de dados geralmente é mapeado em um DataSource e esse é armazenado em um serviço JNDI. Caso este DataSource esteja indisponível a aplicação provavelmente irá parar. Agora o Flexvision efetua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-jndi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision agora é internacional</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-agora-e-internacional/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-agora-e-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[língua]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-agora-e-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[Está disponibilizado um novo release do FlexVision que permite suportar vários idiomas em seu framework. Neste lançamento estão disponibilizados os idiomas português, inglês e espanhol, porém o FlexVision pode suportar qualquer idioma, somente precisando de cadastramentos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-agora-e-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de Socket</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/pt-teste-socket/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/pt-teste-socket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Agora através do módulo  de Plano de testes, o FlexVision pode testar tempo de resposta e disponibilidade de uma porta TCP ou UDP de um host remoto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/pt-teste-socket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de SQL</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-sql/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[Firebird]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[MS-SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Agora é possível testar a performance de execução de um comando SQL de uma aplicação qualquer.
Os bancos de dados suportados são: MS-SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, MySQL, PostgreSQL, Firebird e Informix, com esta nova feature abre-se uma nova possibilidade de teste em queries SQL em sistemas desenvolvidos e a desenvolver identificando assim queries com problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Suporte a autenticação em Proxy Server</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-proxy/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[O Flexvision permite que os testes de aplicações sejam feitos com autenticação em  um servidor Proxy.
Hoje os tipos de proxy suportados são: HTTP ou SOCKS.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de Webservices</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/pt-webservices/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/pt-webservices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>
		<category><![CDATA[wewbsphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Flexvision permite testes de Webservices através de requisições SOAP. Esta implementação está em operação em uma empresa aérea, onde o FlexVision monitora a comunicação entre o sistema da empresa com os sites de terceiros que vendem passagens aéreas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/pt-webservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Verificação de conteúdo de página web</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/pt-conteudo-web/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/pt-conteudo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[plano de testes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[O Flexvision armazena o conteúdo de uma página WEB e caso esse conteúdo seja alterado, um alarme será gerado, isto é muito útil para a comparação, por exemplo, de uma página em homologação e testes ser comparada com a versão disponibilizada pelo desenvolvimento para colocação em produção.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/pt-conteudo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Verificação de validade de certificados SSL</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-verificacao-de-validade-de-certificados-ssl/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-verificacao-de-validade-de-certificados-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[certisign]]></category>
		<category><![CDATA[plano de testes]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[validade]]></category>
		<category><![CDATA[verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[O Flexvision efetua a validação de um certificado SSL e caso o mesmo esteja vencido ou esteja para vencer, um alarme será gerado. Isto é muito bom para controle de contratos de certificados adquiridos da Verisign ou Certisign por exemplo. Mesmo antes do seu vencimento o FlexVision poderá controla e gerar alarmes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-verificacao-de-validade-de-certificados-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova NewsLetter FlexVision</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/nova-newsletter-flexvision/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/nova-newsletter-flexvision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/nova-newsletter-flexvision/</guid>
		<description><![CDATA[A FlexVision está disponibilizando a partir de janeiro de 2010  para seus clientes, sua nova NewsLetter.
A NewsLetter trará notícias sobre o FlexVision bem como sobre alianças, notícias sobre o mundo de gerenciamento e entrevistas.
Estamos trabalhando constantemente para fornecer o melhor atendimento e informações para nossos clientes.
Marketing FlexVision
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/nova-newsletter-flexvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Autenticação no Active Directory</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-active-directory/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Hoje muitas aplicações WEB já se integram diretamente com um controlador de domínio (Active Diretory). O Flexvision agora permite que essas aplicações sejam monitoradas, simulando a autenticação no controlador de domínio automaticamente, somente precisando o cadastro de usuário, senha e domínio no sistema.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/pt-autenticacao-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision patrocina evento Ziva Action 2009</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-patrocina-evento-ziva-action-2009/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-patrocina-evento-ziva-action-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O Evento Zivaction é realizado anualmente com patrocinadores como Flexvision, 3COM e iVirtua com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes em baterias de kart.
A FlexVision estará presente nas baterias no Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, com o objetivo de agregar valor às necessidades dos clientes através das soluções de gerenciamento.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-patrocina-evento-ziva-action-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de processos</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-processos/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[É possível executar um processo no sistema operacional e medir o tempo de execução do mesmo. Muito útil para verificar o tempo de execução de processos batch. É possível também executar uma classe JAVA genérica feita pelo usuário, abrindo assim o leque de possibilidades de testes, pois o cliente, por exemplo, poderá implementar uma classe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-teste-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision se integra a IBM, HP, BMC e CA</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-ao-tec-da-ibm/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-ao-tec-da-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[openview]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-ao-tec-da-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Grandes organizações possuem um console centralizado de alarmes, onde são enviados todos os alarmes gerados pelos diversos sistemas de gerenciamento, dentre eles o FlexVision. Para isto, a FlexVision concluiu a integração com o TEC (Tivoli Enterprise Console) , HP OpenView, CA Unicenter e BMC Patrol onde através de configurações, determinados alarmes gerados pelo FlexVision também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-integra-ao-tec-da-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision se conecta ao Scua</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-conecta-ao-scua/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-conecta-ao-scua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[scua]]></category>
		<category><![CDATA[servicedesk]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-conecta-ao-scua/</guid>
		<description><![CDATA[FlexVision agora está conectado ao sistema de atendimentos Scua Contact (http://www.scua.com.br) onde através de parametrizações, o FlexVision abre chamados automaticamente no sistema da Scua colocando em sua base de dados o número do chamado aberto no Scua, com isso há um grande ganho no tempo de abertura de chamados e acompanhamento dos problemas críticos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-se-conecta-ao-scua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes suporta Web Services</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-suporta-web-services/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-suporta-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-suporta-web-services/</guid>
		<description><![CDATA[Módulo de plano de testes agora suporta testes de interfaces com servidores rodando SOAP.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/plano-de-testes-suporta-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision participa do Fórum TI e Governo 2008</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/flexvision-participa-do-forum-ti-governo-2008/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/flexvision-participa-do-forum-ti-governo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-participa-do-forum-ti-governo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Um grupo de 65 executivos viajou para a praia de Guarajuba, na Bahia, para participar do Fórum TI &#38; Governo 2008, organizado pela Plano Editorial. Eles administram a informática de órgãos e empresas estaduais e federais.
Durante os quatro dias de evento, eles conversaram sobre informática e gestão de TI nos órgãos públicos. Também participaram de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/flexvision-participa-do-forum-ti-governo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision patrocina o evento Zivaction 2008</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/52/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/52/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/52/</guid>
		<description><![CDATA[ O Evento Zivaction é realizado anualmente com patrocinadores como Flexvision, 3COM e iVirtua com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes em baterias de kart.
O Lançamento do Zivaction ocorreu no dia 13 de junho de 2008 no Restaurante Budha Bar com os convidados e fabricantes patrocinadores.
A FlexVision estará presente nas baterias no Kartódromo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/relatorios/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/relatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiel Denardi</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/wp/relatorios/</guid>
		<description><![CDATA[				
				

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/relatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/relatorios/</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/relatorios/#comments</comments>
