<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlexVision do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexvision.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IBM WebSphere Message Broker</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1197</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[bsm]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[O FlexVision tem a capacidade de utilizar o IBM WebSphere Message Broker para acessar informações do cliente com o objetivo de obter qualquer informação para a formação de KPIs de negócios. O IBM WebSphere Message Broker que foi concebido para fornecer conectividade universal em ambientes heterogêneos de TI, mais informações clique aqui. O FlexVision tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision se integra ao TEC (Tivoli Enterprise Console) da IBM</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=60</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Grandes empresas tem consoles de alarmes centralizados, onde todos os alarmes do ambiente operacional são enviados a esses consoles. Por isso o FlexVision se integra com as maiores ferramentas do mercado como o IBM Tivoli , CA Unicenter e HP OpenView.Grandes empresas tem consoles de alarmes centralizados, onde todos os alarmes do ambiente operacional são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBAR ajuda planejamento de WAN</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=507</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[nbar]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[tcp port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[O que é NBAR? NBAR é uma engine de classificação inteligente presente nos IOS da Cisco que pode reconhecer uma grande variedade de aplicações, incluindo aplicações Web-based e cliente/server. Sendo reconhecidas estas aplicações, o administrador de redes pode tomar providências para o controle de tráfego e até retirar do ambiente operacional aplicações indesejadas identificadas pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que você precisa de uma estratégia em SaaS?</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=499</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Muitos CIOs ainda tratam essa modalidade como algo sazonal; mas essa visão tende a mudar com o aumento do uso do software como serviço Os líderes de tecnologia, em algum momento, irão se deparar com uma inundação de cloud computing, trazida pelo marketing dos fornecedores, novos serviços e mesmo por questionamentos partidos dos CEOs querendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes &#8211; Teste de JNDI</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=140</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área logada]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[JNDI]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sunone]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é muito comum que aplicações corporativas utilizem o recurso JNDI (Java Naming and Directory Interface). Por exemplo, um pool de conexões com um banco de dados geralmente é mapeado em um DataSource e esse é armazenado em um serviço JNDI. Caso este DataSource esteja indisponível a aplicação provavelmente irá parar. Agora o Flexvision efetua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision acessa mainframes</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=439</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[3270]]></category>
		<category><![CDATA[cics]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mainview]]></category>
		<category><![CDATA[sna]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[vtam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/flexvision-acessa-mainframes/</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade à abrangência da monitoração do FlexVision, está disponível o módulo que acessa mainframes IBM,  (emulando terminais 3270) onde o FlexVision tem a capacidade de executar e capturar qualquer transação nestes sistemas. Algumas das capacidades do novo módulo: Efetuar login nos sistemas (IBM z/OS, IBM z/VM, VTAM for VSE/ESA e VM/ESA e AS/400); Operar e capturar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-09-11</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1411</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[I liked a @YouTube video http://t.co/F2xtIaS Anderson Silva ♥ Mega BK™ Stacker &#8211; BURGER KING ® # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflow 2.0 está três vezes mais rápido</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1387</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[A versão 2.0 do módulo Netflow está 3 vezes mais rápido graças a restruturação de sua arquitetura interna. Com esta mudança, o módulo consegue processar uma quantidade muito maior de fluxos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda o que é Cisco CBQoS</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1380</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Muitos gerentes de rede implementam a qualidade de serviço (QoS) em suas redes esperando que isto seja algo mágico. A expectativa destes gerentes é resolver o problema de performance, priorizando o tráfego de &#8220;routing&#8221; e &#8220;switching&#8221; de determinadas aplicações sem ter nenhuma visibilidade dos resultados e qual é o impacto destas mudanças na rede. Entretanto, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como configurar NBAR</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1365</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo do mês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente cheque se o router/switch a ser configurado suporta NBAR. Por favor,  visite o site da Cisco para saber sobre as Plataformas e IOS que suportam NBAR. Se seu router suporta NBAR, então você poderá habilitá-lo em cada uma das interfaces que você queira coletar as estatísticas. Habilitando o NBAR no router/switch: Os comando abaixo irão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vejam os novos módulos do Fle&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1372</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Vejam os novos módulos do FlexVision. http://t.co/SDc3plA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexVision Universal Managemen&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1371</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[FlexVision Universal Management http://t.co/7CQmJmP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes do novo módulo de falh&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1369</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Testes do novo módulo de falha de hardware para servidores HP funcionaram perfeitamente!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes do novo módulo de falh&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1368</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Testes do novo módulo de falha de hadware para servidores HP funcionaram perfeitamente!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é NBAR</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1363</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[nbar]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>
		<category><![CDATA[webm client/server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[NBAR (Network Based Application Recognition) é uma &#8220;engine&#8221; inteligente de classificação de dados do Cisco IOS que pode reconhecer uma grande variedade de aplicações como Web-based e client/server. Ela pode analisar e classificar o tráfego das aplicações em tempo real. NBAR é suportado pela maioria dos switches e routers da Cisco e esta informação fica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecionando corretamente os g&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1359</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Selecionando corretamente os gráficos e indicadores para dashboards (parte 1) http://t.co/ayAlnzL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2011-08-12</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1357</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Os componentes essenciais de qualquer Dashboard http://fb.me/17ILOsS8T # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os componentes essenciais de q&#8230;</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1356</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[flexvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Os componentes essenciais de qualquer Dashboard http://fb.me/17ILOsS8T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento FIFA foi monitorado 100% pelo FlexVision</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1219</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[plano de teste]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[switches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[O evento da Fifa que aconteceu no Rio de Janeiro no sábado (29 de julho) último foi totalmente monitorado pelo FlexVision através de seu cliente OI. A equipe de gerenciamento da OI acompanhou todo o evento na sala de controle, onde o FlexVIsion monitorou todos os elementos de rede, aplicações e páginas que fizeram parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSM é uma das especialidades da FlexVision</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1158</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 04:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[bsm]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[A FlexVision é a única empresa no mercado nacional que disponibiliza aos seus clientes o gerenciamento de negócios modelado às suas necessidades. A vantagem deste gerenciamento é a criação de  KPIs personalizados e inteiramente integrados ao gerenciamento de infraestrutura através de dashboards técnicos e de negócios. Acesse exemplos destes dashboards clicando aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery 2.0 se integra com o editor de mapas</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1241</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 04:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[radial]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[topologia]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[A versão 2.0 do FlexVision Discovery está integrada com o editor de mapas. Com esta integração é possível montar automaticamente formas topológicas, onde um switch por exemplo é capaz de identificar todas as suas conexões, incluindo e formatando os elementos no mapa. Estas conexões são &#8220;vivas&#8221;, ou seja, o FlexVision identifica exatamente a porta do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo MIB Browser disponível</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1155</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[mib]]></category>
		<category><![CDATA[oid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível a nova versão do MIB Browser no FlexVision. Esta nova versão importa qualquer MIB e a partir da importação é possível navegar nos subdiretórios e selecionar as OIDs desejadas. A partir da seleção, o FlexVision começa a coletar as informações da mesma, tudo graficamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração com PeopleSoft Vantive disponível</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1152</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[chamado]]></category>
		<category><![CDATA[peoplesoft]]></category>
		<category><![CDATA[vantive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Clientes que possuem o PeopleSoft Vantive podem ter os chamados de falhas e alertas abertos pelo FlexVision. Através de um simples cadastramento, todos os alertas críticos poderão gerar a abertura de um chamado automaticamente no Vantive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão 2.0 do FlexVision Discovery disponível</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1150</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[A versão 2.0 do FlexVision discovery está disponível a partir de hoje. Esta versão suporta vários métodos de discovery de rede que pode ser por range IP, CDP (Cisco Discovery Protocol) e por rede. Após encontrar os elementos, é montado automaticamente a hierarquia de conexão bem como a estrutura de supressão de alarmes. O editor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de testes executa comandos remotos</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1148</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[3270]]></category>
		<category><![CDATA[cics]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível mais uma capacidade para o módulo de plano de testes, a execução de comandos remotos. Esta capacidade permite que um plano de testes execute uma sequência de comandos em terminais telnet, SSH e IBM 3270, fazendo operações programadas, é possível efetuar um login e operar uma transação CICS por exemplo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulo de PABX AVAYA disponível em junho</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=1119</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[O novo módulo de gerenciamento de PABX AVAYA estará disponível para venda/atualização na segunda quinzena de junho. Este módulo foi totalmente reformulado e além dos troncos estará gerenciando: . Troncos e links outages; . Licenças disponíveis (Display Capacity) .  Mapeamentos de gabinetes, carriers e placas (list config all) bem como duas ocupações . Bloqueios TDM . E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexvision.com.br/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria FlexVision-Intel</title>
		<link>http://www.flexvision.com.br/?p=596</link>
		<comments>http://www.flexvision.com.br/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>System Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades e Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades FlexVision]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 duo]]></category>
		<category><![CDATA[dual core]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo]]></category>
		<category><![CDATA[processador]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexvision.com.br/?p=596</guid>
